Dưới đây là danh sách chi tiết các loại bánh trung thu từ các thương hiệu "Kinh Đô, Kido's, Givral"
Bạn có thể chọn số lượng để tạo yêu cầu báo giá.
Mã số | Bánh Trung Thu | Mô tả | Giá bán (đ) |
---|---|---|---|
KC | Trăng Vàng Long Ngư Vọng Nguyệt (Hộp Sơn Mài 6 Bánh) | Gồm 6 bánh hảo hạng 160gr + Trà Oolong + Thiệp | 5.000.000 ₫ |
G4 | Trăng Vàng Long Ngư Vọng Nguyệt 4 Bánh | Gồm 4 bánh hảo hạng 160gr + Thiệp + Trà Oolong | 1.500.000 ₫ |
G2 | Trăng Vàng Long Ngư Vọng Nguyệt 2 Bánh | Gồm 2 bánh hảo hạng 160gr + Trà + Thiệp | 650.000 ₫ |
Mã số | Bánh Trung Thu | Mô tả | Giá bán (đ) |
---|---|---|---|
HKD | Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hiển (Đỏ) | 4 bánh Trăng Vàng 160gr + Trà + Túi giấy + Thiệp | 1.350.000 ₫ |
HKV | Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hoa (Vàng) | 4 bánh Trăng Vàng 160gr + Túi giấy + Trà + Thiệp | 1.350.000 ₫ |
PLX6 | Trăng Vàng Pha Lê Vạn Phúc | Gồm 8 bánh Trăng vàng 80gr + Túi giấy | 1.000.000 ₫ |
HND | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Thịnh | 4 bánh Trăng Vàng 160gr + Túi giấy + Thiệp | 800.000 ₫ |
NATA | Trăng Vàng Nguyệt Ánh Trường An | Gồm 8 bánh Trăng Vàng 80gr + Túi giấy | 800.000 ₫ |
HNV | Trăng vàng Hồng Ngọc An Phú | 4 bánh Trăng Vàng 160gr + Túi giấy + Thiệp | 800.000 ₫ |
NACT | Trăng Vàng Nguyệt Ánh Cát Tường | Gồm 6 bánh Trăng Vàng 80gr + Túi giấy | 680.000 ₫ |
HNG | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Lành | 4 bánh Trăng Vàng 160gr + Túi giấy | 660.000 ₫ |
HNXD | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Nhiên | 4 bánh Trăng Vàng 160gr + Túi giấy | 660.000 ₫ |
NATV | Trăng Vàng Nguyệt Ánh Tường Vinh | Gồm 5 bánh Trăng Vàng 80gr + Túi giấy | 600.000 ₫ |
HNX | Trăng Vàng Hồng Ngọc Tâm An | Gồm 4 bánh 120gr + Túi giấy - Bánh ăn Kiêng | 600.000 ₫ |
Lava6 | Bánh Trung Thu Lava Trứng Chảy 6 Bánh | Hộp 6 bánh 80gr kèm túi giấy | 500.000 ₫ |
ThuDV | Bánh Trung Thu Đoàn Viên | 6 bánh nướng 80gr + thiệp + túi giấy | 500.000 ₫ |
T6 | Bánh Trung Thu Tuyết 6 Bánh | Hộp 6 bánh 80gr + túi giấy | 500.000 ₫ |
Lava3 | Bánh Trung Thu Lava Trứng Chảy 3 Bánh | hộp 3 bánh 80gr kèm túi giấy | 300.000 ₫ |
Mã số | Bánh Trung Thu | Mô tả | Giá bán (đ) |
---|---|---|---|
HQD(B,3,6,R) | Phú Quý Mãn Đường | 4 bánh nướng 210gr: 2 mặn, 2 ngọt + Túi giấy | 525.000 ₫ |
HTT(2,3,M,5) | Phúc Lộc Thọ Toàn | 4 bánh nướng 210gr: 2 mặn, 2 ngọt + Túi giấy | 496.000 ₫ |
HTG(2,4,5,86) | Thắt Chặt Thâm Giao | combo 3 nướng 210gr, 1 dẻo 230gr + Túi giấy | 464.000 ₫ |
HAP (3,7,6,85) | An Khang Phú Quý | Hộp 3 bánh nướng(210gr) , 1 bánh dẻo(230gr) + túi giấy | 424.000 ₫ |
HGC(21,SV1,T1,L1) | Gia Lạc Cát Tường | 4 bánh nướng 150gr: 2 mặn, 2 ngọt + Túi giấy | 323.000 ₫ |
HTR (21,31,51,61) | Vũ Điệu Trăng Rằm | Hộp 4 bánh nướng 150gr: 2 mặn, 2 ngọt + Túi giấy | 298.000 ₫ |
HSV (21,R1,71,96) | Trung Thu Sum Vầy | Combo gồm 4 bánh 150gr + Túi giấy | 278.000 ₫ |
HNY(41,R1,96,TXA) | Trung Thu Như Ý | Combo gồm 4 bánh 150gr + Túi giấy | 257.000 ₫ |
Mã số | Bánh Trung Thu | Mô tả | Giá bán (đ) |
---|---|---|---|
HDV2(4,85) | Đoàn Viên | Hộp 1 bánh nướng 210gr, 1 bánh dẻo 230gr + Túi giấy | 209.000 ₫ |
HTH2 (21,T1) | Hộp Tình Thân | gồm 2 bánh nướng 1 mặn, 1 ngọt + Túi giấy | 154.000 ₫ |
HCT2 (40,R1) | Cát Tường | Hộp 2 bánh nướng 150gr 1 mặn 1 ngọt + túi giấy | 139.000 ₫ |
Mã số | Bánh Trung Thu | Mô tả | Giá bán (đ) |
---|---|---|---|
83 | Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa 1 trứng 230gr | 82.000 ₫ | |
82 | Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa 1 trứng 230gr | 82.000 ₫ | |
86 | Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa 0 trứng 230gr | 75.000 ₫ | |
85 | Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa 0 trứng 230gr | 75.000 ₫ | |
98 | Bánh Dẻo Thập Cẩm 0 trứng 180gr | Bánh dẻo thập cẩm 0 trứng Trọng lượng bánh 180gr | 71.000 ₫ |
93 | Dẻo Đậu Xanh 1 trứng 180gr | 66.000 ₫ | |
92 | Dẻo Hạt Sen 1 trứng 180gr | 66.000 ₫ | |
96 | Dẻo Đậu Xanh 0 trứng 180gr | 60.000 ₫ | |
95 | Dẻo Hạt Sen 0 trứng 180gr | 60.000 ₫ | |
99 | Dẻo Sầu Riêng 0 trứng 180gr | 60.000 ₫ | |
90 | Dẻo Sữa Dừa 0 trứng 180gr | 60.000 ₫ |
Mã số | Bánh Trung Thu | Mô tả | Giá bán (đ) |
---|---|---|---|
XHS | Hạt Sen Hạt Chia 150gr | Bánh chay, bánh ăn kiêng | 78.000 ₫ |
XDX | Đậu Xanh Hạnh Nhân 150gr | bánh chay, bánh ăn kiêng | 78.000 ₫ |
XMD | Mè Đen Hạt Dưa 150gr | Bánh chay, ăn kiêng | 78.000 ₫ |
Mã số | Bánh Trung Thu | Mô tả | Giá bán (đ) |
---|---|---|---|
TY1 | Thành Ý 1 | 4 bánh 300gr + Túi giấy + Trà | 1.242.000 ₫ |
NY | Như Ý | Hộp 6 bánh 150gr + Hộp Trà + Túi giấy | 1.192.000 ₫ |
TYT1 | Trăng Yêu Thương 1 | Combo 6 bánh 150gr + Túi giấy + Trà | 1.157.000 ₫ |
TY2 | Thành Ý 2 | 4 bánh 300gr + Túi giấy + Trà | 1.115.000 ₫ |
TYT2 | Trăng Yêu Thương 2 | Combo 6 bánh 150gr + Túi giấy + Trà | 1.055.000 ₫ |
TYT3 | Trăng Yêu Thương 3 | Combo 6 bánh 150gr + Túi giấy + Trà | 1.020.000 ₫ |
TG1 | Tâm Giao 1 | 4 bánh 250gr + Túi giấy + Trà | 961.000 ₫ |
TG2 | Tâm Giao 2 | 4 bánh 250gr + Túi giấy + Trà | 920.000 ₫ |
SV1 (G) | Sum Vầy 1 | Hộp 4 bánh nướng 200gr + Túi giấy + Trà | 917.000 ₫ |
TG3 | Tâm Giao 3 | 4 bánh 250gr + Túi giấy + Trà | 899.000 ₫ |
TT | Tình Thân | 4 bánh 150gr + Túi giấy + Trà | 809.000 ₫ |
TDV1 | Tết Đoàn Viên 1 | 4 bánh 150gr + Túi giấy + Trà | 805.000 ₫ |
SV2 | Sum Vầy 2 | 4 bánh nướng 200gr + Túi giấy + Trà | 799.000 ₫ |
TDV2 | Tết Đoàn Viên 2 | 4 bánh 150gr + Túi giấy + Trà | 762.000 ₫ |
SV3 | Sum Vầy 3 | Hộp 4 bánh 200gr + Túi giấy + Trà | 747.000 ₫ |
SM | Sắc Màu | Hộp 4 bánh 150gr + túi giấy | 718.000 ₫ |
TDV3 | Tết Đoàn Viên 3 | 4 bánh 150gr + Túi giấy + Trà | 700.000 ₫ |
TT2 | Trăng Thanh 2 | 4 bánh 200gr + Túi giấy + Trà - Có thể dùng chay | 597.000 ₫ |
TT1 | Trăng Thanh 1 | 4 bánh 150gr + Túi giấy + Trà (có thể dùng chay) | 450.000 ₫ |
Mã số | Bánh Trung Thu | Mô tả | Giá bán (đ) |
---|---|---|---|
CB1 | Hộp Mỹ Vị Như Ý - Đỏ | Hộp 4 bánh nướng 210gr + Hộp Trà 50gr + Túi Giấy | 1.000.000 ₫ |
CB2 | Hộp Mỹ Vị Như Ý - Xanh | Hộp 4 bánh 210gr + Hộp trà 50gr + Túi Giấy | 1.000.000 ₫ |
CB3 | Hộp Mỹ Vị Thịnh Vượng - Đỏ | Hộp 4 bánh nướng 210gr + Trà 30gr Kèm Túi Giấy | 800.000 ₫ |
CB4 | Hộp Mỹ Vị Thịnh Vượng Vàng | Hộp 4 bánh 210gr + Hộp trà 30gr + Túi giấy | 800.000 ₫ |
CB5 | Hộp Mỹ Vị Cát Tường Đỏ | Hộp 4 bánh nướng 150gr kèm túi giấy | 650.000 ₫ |
CB6 | Hộp Mỹ Vị Cát Tường Hồng | hộp 4 bánh 150gr + Túi giấy | 650.000 ₫ |
CB7 | Hộp Mỹ Vị An Khang Đỏ | 4 bánh nướng 150gr + Túi Giấy | 500.000 ₫ |
CB8 | Hộp Mỹ Vị An Khang Xanh | Hộp 4 bánh nướng 150gr | 500.000 ₫ |
Mã số | Bánh Trung Thu | Mô tả | Giá bán (đ) |
---|---|---|---|
GV2 | Gà Quay Vi Cá Xốt Hồng Kông 2 trứng 210gr | 200.000 ₫ | |
TO2 | Tôm Alaska Xốt Tiêu đen 2 trứng 210gr | 180.000 ₫ | |
CH2 | Cua Hoàng Đế Xốt Singapore 2 trứng 210gr | 180.000 ₫ | |
SN2 | Thập Cẩm Lạp Xưởng Ngũ Hạt 2 trứng 210gr | 141.000 ₫ | |
HS2 | Hạt Sen Hạt Chia 2 trứng 210gr | 117.000 ₫ | |
DL2 | Đậu Xanh Lá Dứa 2 trứng 210gr | 112.000 ₫ | |
SR2 | Sữa Dừa Sầu Riêng 2 trứng 210gr | 108.000 ₫ |
Mã số | Bánh Trung Thu | Mô tả | Giá bán (đ) |
---|---|---|---|
CH1 | Cua Hoàng Đế Xốt Singapore 1 trứng 150gr | 120.000 ₫ | |
TO1 | Tôm Alaska Xốt Tiêu đen 1 trứng 150gr | 120.000 ₫ | |
GQ1 | Gà Quay Xốt Hồng Kông | 90.000 ₫ | |
SN1 | Thập Cẩm Lạp Xưởng Ngũ Hạt 1 trứng 150gr | 83.000 ₫ | |
XP0 | Trà Xanh Phô Mai 0 trứng 150gr | 77.000 ₫ | |
DP0 | Bánh Dâu Nam Việt Quất Phô Mai 0 trứng 150gr | 77.000 ₫ | |
HS1 | Hạt Sen Hạt Chia 1 trứng 150gr | 75.000 ₫ | |
DL1 | Đậu Xanh Lá Dứa 1 trứng | 74.000 ₫ | |
SR1-kido | Sữa Dừa Sầu Riêng 1 trứng 150gr | 72.000 ₫ |
Mã số | Bánh Trung Thu | Mô tả | Giá bán (đ) |
---|---|---|---|
DSR1 | Dẻo Đậu Xanh Sầu Riêng 1 trứng 180gr | 68.000 ₫ | |
DCS1 | Dẻo Cốm Sen 1 trứng 180gr | 68.000 ₫ | |
DCS | Dẻo Cốm Sen 0 trứng 150gr | 55.000 ₫ | |
DSR | Dẻo Đậu Xanh Sầu Riêng 0 trứng 150gr | 55.000 ₫ |
Mã số | Bánh Trung Thu | Mô tả | Giá bán (đ) |
---|---|---|---|
TG1-kido | Thập Cẩm Gà Quay 1 trứng | 82.000 ₫ | |
TQ1 | Gà Quay Xốt Tiêu Đen 1 trứng | 82.000 ₫ | |
TB1 | Jambon Bát Bửu 1 trứng | 75.000 ₫ | |
TT1-kido | Lạp Xưởng 1 trứng | 75.000 ₫ | |
TT0 | Lạp Xưởng 0 trứng | 70.000 ₫ | |
TS1 | Hạt Sen 1 trứng | 68.000 ₫ | |
TC0 | Socola Nhân Phô Mai 0 trứng | 68.000 ₫ | |
TX1 | Đậu Xanh 1 trứng | 65.000 ₫ | |
TM1 | Khoai Môn 1 trứng | 65.000 ₫ | |
TD1 | Sữa Dừa 1 trứng | 65.000 ₫ | |
TX0 | Đậu Xanh 0 trứng | 60.000 ₫ |
Mã số | Bánh Trung Thu | Mô tả | Giá bán (đ) |
---|---|---|---|
TQ2 | Bánh Gà Quay Sốt Tiêu Đen 2 trứng | 146.000 ₫ | |
TG2-kido | Thập Cẩm Gà quay 2 trứng | 146.000 ₫ | |
TB2 | Jambon Bát Bửu 2 trứng | 134.000 ₫ | |
TT2-kido | Thập Cẩm Lạp Xưởng 2 trứng | 134.000 ₫ | |
TS2 | Hạt sen 2 trứng | 108.000 ₫ | |
TM2 | Khoai Môn 2 trứng | 104.000 ₫ | |
TD2 | Sữa Dừa 2 trứng | 104.000 ₫ | |
TX2 | Đậu Xanh 2 trứng | 104.000 ₫ |
Mã số | Bánh Trung Thu | Mô tả | Giá bán (đ) |
---|---|---|---|
DXD1 | Dẻo Đậu Xanh Trứng Muối | 52.000 ₫ | |
DHS1 | Dẻo Hạt Sen Trứng Muối | 52.000 ₫ | |
DHS | Dẻo Hạt Sen 0 trứng | 49.000 ₫ | |
DDX | Dẻo Đậu Xanh 0 trứng | 49.000 ₫ |
Liên hệ trực tiếp với các chuyên viên tư vấn của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất